品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子,航天,綜合 |
背照式sCMOS相機(jī)pco. edge 4.2bi制冷科研相機(jī)
相機(jī)廠商PCO早已推出pco. edge系列scmos相機(jī),這是一款高性能的科學(xué)成像相機(jī)。pco. edge系列sCMOS相機(jī)具有*的功能,同時結(jié)合了極低噪聲、快速幀速率和寬動態(tài)范圍等功能。
pco. edge系列sCMOS相機(jī)具有以下特點(diǎn):背照式成像芯片;量子效率可達(dá)95 %;方便靈活的制冷系統(tǒng)可低至-25°C;像素2048 x 2048;40幀每秒(zui大幀速率);USB3.1 Gen1接口。
背照式sCMOS相機(jī)pco. edge 4.2bi制冷科研相機(jī)的特點(diǎn):
傳統(tǒng)的前照式傳感器,它們要求光線穿過嵌入傳感器的電子電路層,然后照射到像素的光敏二極管上,這樣會阻擋和散射入射光,減少到達(dá)光電二極管的光子數(shù)量,從而限制靈敏度。相比之下,使用背照式傳感器,光子首先通過像素(光敏二極管)照射到感光材料上,而不需要像之前那樣穿過那么多的電路層,從而提高了靈敏度。
pco. edge系列sCMOS相機(jī)應(yīng)用:
|明場顯微鏡成像|熒光顯微成像|數(shù)字病理分析
|單分子定位顯微鏡|lightsheet熒光顯微鏡(LSFM)|鈣成像
|FRET熒光共振能量轉(zhuǎn)移|FRAD|結(jié)構(gòu)光顯微鏡(SIM)
|高速明視場比率成像|高通量篩選成像|生物芯片讀取
|TIRF顯微鏡|旋盤共聚焦顯微鏡|3D計量|眼科|工業(yè)質(zhì)檢
|光伏檢查|天文學(xué)觀測|生物發(fā)光|化學(xué)發(fā)光
pco. edge系列sCMOS相機(jī)應(yīng)用舉例:
pco.edge 4.2 bi SCMOS相機(jī)量子效率:
pco.edge 4.2 bi SCMOS相機(jī)參數(shù):
Sensor類型 | 背照式SCMOS |
分辨率 | 2048 x 2048 |
像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm |
Sensor格式 | 13.3 mm x 13.3 mm / 18.8 mm |
快門類型 | 卷簾快門 |
滿井容量 | 48 000 e- |
讀出噪聲(typ.) | 1.8 med e- / 1.9 rms e- |
動態(tài)范圍 | 26 667 : 1,up to 88.5 dB |
量子效率 | up to 95 % |
光譜范圍 | 370 nm ... 1100 nm |
暗電流 (typ.) | 0.2 e-/pixel/s @ - 25 °C sensor temperature |
全幅分辨率 | 40 fps |
曝光時間 | 10 µs .. 20 s |
動態(tài)范圍A/D2 | 16 bit |
Binning | x1, x2, x4 |
制冷方式 | adjustable: from - 25 °C to + 20 °C peltier with forced air (fan) and water cooling calibration setpoint: - 10 °C |
接口 | USB 3.1 Gen 1 |
AD轉(zhuǎn)換 | 0.8 e-/DN |
像素掃描速度 | 46.0 MHz |
像素傳輸速度 | 184.0 Mpixel/s |
非線性度 | < 0.6 % |
觸發(fā) | Yes |
pco.edge 4.2 SCMOS相機(jī)參數(shù):
Sensor類型 | scientific CMOS (sCMOS) monochrome |
分辨率 | 2048 x 2048 active pixels |
像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm |
快門方式 | rolling shutter (RS) |
滿阱容量 | 30 000 e- |
讀出噪聲 | 0.8 med e- |
動態(tài)范圍 | 37 500 : 1 |
量子效率 | up to 82 % |
光譜范圍 | 300 nm ... 1100 nm |
暗電流 | < 0.3 e-/pixel/s @ 0 °C sensor temperature |
幀率 | 100 fps |
曝光時間 | 100 µs .. 10 s (RS) |
位深 | 16 bit |
像素掃描速度 | 272.3 MHz fast scan |
Binning | x1, x2, x4 |
非線性度 | < 1 % |
電源 | 24 VDC (+/- 10%) |
鏡頭接口 | C-mount & F-mount |
pco.edge 5.5 SCMOS相機(jī)參數(shù):
Sensor類型 | scientific CMOS (sCMOS) monochrome or color |
分辨率 | 2560 x 2160 active pixel |
像元尺寸 | 6.5 µm x 6.5 µm |
快門方式 | rolling shutter (RS) ,GS,GR |
滿阱容量 | 30 000 e- |
讀出噪聲 | 1.0 med e- |
動態(tài)范圍 | 30 000 : 1 |
量子效率 | >60 % |
光譜范圍 | 370 nm ... 1100 nm |
暗電流 | < 0.5 e-/pixel/s RS/GR;< 0.8 e-/pixel/s GS |
幀率 | 100 fps,50 fps,30 fps |
曝光時間 | 500 µs .. 2 s RS;20 µs .. 100 ms GS |
位深 | 16 bit |
像素掃描速度 | 286.0 MHz fast scan RS/GS/GR |
Binning | x1, x2, x4 |
非線性度 | < 0.6 % |
電源 | 24 VDC (+/- 10%) |
鏡頭接口 | C-mount & F-mount |
pco.edge 26 SCMOS相機(jī)參數(shù):
Sensor類型 | global shutter sCMOS monochrome |
分辨率 | 5120 x 5120 active pixel |
像元尺寸 | 2.5 µm x 2.5 µm |
快門方式 | global/snapshot shutter (GS) |
滿阱容量 | 4 500 e- |
讀出噪聲 | 2.3 med e- / 2.5 rms e- |
動態(tài)范圍 | 66 dB |
量子效率 | 72 % |
光譜范圍 | 320 nm ... 1000 nm |
暗電流 | 0.09 e-/pixel/s @ -10 °C |
幀率 | 7.1 fps(全幅分辨率),USB3.1 |
曝光時間 | 5 µs .. 60 s |
位深 | 12 bit |
像素掃描速度 | 267 Mpixel/s |
Binning | x1, x2, x4 |
非線性度 | < 0.6 % |
電源 | 24 VDC (+/- 10%) |
鏡頭接口 | C-mount & F-mount |